Tabellarische Chronik seit 1948
1. Mannschaft
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Dif. |
1948/49 | 1. Kreisklasse Staffel 2 | 3. | 18 | 8 | 4 | 6 | 20:16 | 49:40 | 9 |
1949/50 | 1. Kreisklasse Staffel 2 | 5. | 22 | 9 | 5 | 8 | 23:21 | 46:55 | -9 |
1950/51 | 1. Kreisklasse Staffel 2 | 4. | 22 | 13 | 3 | 6 | 29:15 | 54:47 | 7 |
1951/52 | 1. Kreisklasse Staffel 2 | 8. | 22 | 8 | 3 | 11 | 19:25 | 56:36 | 20 |
1952/53 | 1. Kreisklasse Staffel 2 | 3. | 16 | 9 | 2 | 5 | 20:12 | 51:35 | 16 |
1953/54 | 1. Kreisklasse Staffel 1 | 7. | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:18 | 35:28 | 7 |
1954/55 | 1. Kreisklasse Staffel 1 | 3. | 18 | 9 | 5 | 4 | 23:13 | 38:29 | 9 |
1955/56 | 1. Kreisklasse | 10. | 28 | 9 | 7 | 12 | 25:31 | 53:50 | 3 |
1956/57 | 1. Kreisklasse | 6. | 28 | 11 | 7 | 10 | 29:27 | 67:71 | -4 |
1957/58 | 1. Kreisklasse | 6. | 28 | 11 | 6 | 11 | 28:28 | 51:47 | 4 |
1958/59 | 1. Kreisklasse | 8. | 28 | 10 | 9 | 9 | 29:27 | 61:54 | 7 |
1959/60 | 1. Kreisklasse | 8. | 26 | 8 | 8 | 10 | 24:28 | 48:51 | -3 |
1960/61 | 1. Kreisklasse | 9. | 24 | 10 | 0 | 14 | 20:28 | 46:48 | -2 |
1961/62 | 1. Kreisklasse | 9. | 24 | 9 | 2 | 13 | 20:28 | 45:51 | -6 |
1962/63 | 1. Kreisklasse | 9. | 22 | 7 | 3 | 12 | 17:27 | 38:54 | -16 |
1963/64 | 1. Kreisklasse | 9. | 22 | 6 | 5 | 11 | 17:27 | 44:52 | -8 |
1964/65 | 1. Kreisklasse | 11. | 22 | 5 | 5 | 12 | 15:29 | 39:55 | -16 |
1965/66 | 1. Kreisklasse | 12. | 24 | 4 | 4 | 16 | 12:36 | 34:72 | -38 |
1966/67 | 2. Kreisklasse Staffel 2 | 5. | 24 | 11 | 6 | 7 | 28:20 | 51:44 | 7 |
1967/68 | 2. Kreisklasse Staffel 2 | 3. | 24 | 16 | 1 | 7 | 33:15 | 72:34 | 38 |
1968/69 | 2. Kreisklasse Staffel 2 | 3. | 24 | 13 | 5 | 6 | 31:17 | 43:33 | 10 |
1969/70 | 2. Kreisklasse Staffel 2 | 2. | 24 | 15 | 7 | 2 | 37:11 | 84:31 | 53 |
1970/71 | 1. Kreisklasse | 5. | 28 | 12 | 7 | 9 | 31:25 | 55:51 | 4 |
1971/72 | 1. Kreisklasse | 9. | 30 | 12 | 4 | 14 | 28:32 | 52:53 | -1 |
1972/73 | 1. Kreisklasse | 6. | 30 | 12 | 6 | 12 | 30:30 | 64:56 | 8 |
1973/74 | 1. Kreisklasse | 3. | 30 | 17 | 7 | 6 | 41:19 | 89:48 | 41 |
1974/75 | 1. Kreisklasse | 2. | 26 | 11 | 11 | 4 | 33:19 | 58:35 | 23 |
1975/76 | 1. Kreisklasse | 3. | 26 | 12 | 7 | 7 | 31:21 | 48:32 | 16 |
1976/77 | 1. Kreisklasse | 5. | 26 | 14 | 3 | 9 | 31:21 | 51:42 | 9 |
1977/78 | 1. Kreisklasse | 7. | 26 | 11 | 3 | 12 | 25:27 | 43:44 | -1 |
1978/79 | Kreisliga A | 1. | 28 | 19 | 6 | 3 | 44:12 | 82:30 | 52 |
1979/80 | Bezirksliga Staffel 6 | 13. | 32 | 10 | 10 | 12 | 30:34 | 49:65 | -16 |
1980/81 | Bezirksliga Staffel 6 | 11. | 32 | 11 | 9 | 12 | 31:33 | 59:68 | -9 |
1981/82 | Bezirksliga Staffel 6 | 8. | 30 | 12 | 5 | 13 | 29:31 | 49:58 | -9 |
1982/83 | Bezirksliga Staffel 6 | 10. | 32 | 12 | 8 | 12 | 32:32 | 44:51 | -7 |
1983/84 | Bezirksliga Staffel 5 | 13. | 30 | 8 | 8 | 14 | 24:36 | 47:65 | -18 |
1984/85 | Bezirksliga Staffel 4 | 4. | 28 | 11 | 8 | 9 | 30:26 | 46:43 | 3 |
1985/86 | Bezirksliga Staffel 4 | 3. | 30 | 14 | 12 | 4 | 40:20 | 47:30 | 17 |
1986/87 | Bezirksliga Staffel 4 | 10. | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:30 | 42:53 | -11 |
1987/88 | Bezirksliga Staffel 4 | 9. | 30 | 10 | 9 | 11 | 29:31 | 58:57 | 1 |
1988/89 | Bezirksliga Staffel 4 | 2. | 30 | 13 | 9 | 8 | 35:25 | 48:35 | 13 |
1989/90 | Bezirksliga Staffel 4 | 2. | 30 | 20 | 7 | 3 | 47:13 | 68:29 | 39 |
1990/91 | Bezirksliga Staffel 6 | 1. | 30 | 26 | 3 | 1 | 55:5 | 119:18 | 101 |
1991/92 | Landesliga Staffel 2 | 1. | 32 | 23 | 7 | 2 | 53:11 | 77:27 | 50 |
1992/93 | Verbandsliga | 2. | 30 | 18 | 7 | 5 | 43:17 | 72:35 | 37 |
1993/94 | Verbandsliga | 7. | 30 | 11 | 8 | 11 | 30:30 | 51:50 | 1 |
1994/95 | Verbandsliga | 8. | 30 | 8 | 16 | 6 | 32:28 | 49:45 | 4 |
1995/96 | Verbandsliga | 5. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 41:32 | 9 |
1996/97 | Verbandsliga | 6. | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 59:43 | 16 |
1997/98 | Verbandsliga | 3. | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 54:23 | 31 |
1998/99 | Verbandsliga | 3. | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 48:25 | 23 |
1999/00 | Verbandsliga | 1. | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 | 53:23 | 30 |
2000/01 | Oberliga Nordrhein | 9. | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45:53 | -8 |
2001/02 | Oberliga Nordrhein | 13. | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 56:61 | -5 |
2002/03 | Oberliga Nordrhein | 15. | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 40:62 | -22 |
2003/04 | Oberliga Nordrhein | 14. | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 70:73 | -3 |
2004/05 | Oberliga Nordrhein | 15. | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 44:69 | -25 |
2005/06 | Verbandsliga | 5. | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 53:42 | 11 |
2006/07 | Verbandsliga | 4. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 54:46 | 8 |
2007/08 | Verbandsliga | 6. | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 62:57 | 5 |
2008/09 | Mittelrheinliga | 3. | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 55:44 | 11 |
2009/10 | Mittelrheinliga | 10. | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 49:41 | 8 |
2010/11 | Mittelrheinliga | 2. | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 58:34 | 24 |
2011/12 | Mittelrheinliga | 7. | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 48:43 | 5 |
2012/13 | Mittelrheinliga | 3. | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 60:41 | 19 |
2013/14 | Mittelrheinliga | 11. | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 57:52 | 5 |
2014/15 | Mittelrheinliga | 9. | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 53:48 | 5 |
2015/16 | Mittelrheinliga | 6. | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 47:33 | 14 |
2016/17 | Mittelrheinliga | 7. | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 49:40 | 9 |
2017/18 | Mittelrheinliga | 5. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 60:48 | 12 |
2018/19 | Mittelrheinliga | 4. | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 43:30 | 13 |
2019/20 | Mittelrheinliga (Abbr.) | 6. | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23:24 | -1 |
2020/21 | Mittelrheinliga (Abbr.) | 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14:8 | 6 |
2021/22 | Mittelrheinliga | 5. | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 61:59 | 2 |
2022/23 | Mittelrheinliga |
2. Mannschaft
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Dif. |
1953/54 | 3. Kreisklasse | . | 0:0 | 0:0 | |||||
1954/55 | 3. Kreisklasse | . | 0:0 | 0:0 | |||||
1955/56 | 3. Kreisklasse | 4. | 20 | 11 | 3 | 6 | 25:15 | 33:28 | 5 |
1956/57 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 1. | 16 | 12 | 1 | 3 | 25:7 | 58:25 | 33 |
1957/58 | 2. Kreisklasse | 14. | 26 | 3 | 4 | 19 | 10:42 | 36:74 | -38 |
1958/59 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 10. | 16 | 2 | 0 | 14 | 4:28 | 22:72 | -50 |
1959/60 | 3. Kreisklasse Staffel 3 | 6. | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:17 | 17:23 | -6 |
1960/61 | 3. Kreisklasse Staffel 1 | 7. | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:22 | 15:45 | -30 |
1961/62 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 8. | 14 | 0 | 3 | 11 | 3:25 | 14:46 | -32 |
1962/63 | 3. Kreisklasse Staffel 1 | 6. | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | 9:33 | -24 |
1963/64 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 8. | 22 | 8 | 2 | 12 | 18:26 | 43:57 | -14 |
1964/65 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 7. | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:20 | 27:33 | -6 |
1965/66 | 3. Kreisklasse Staffel 3 | 5. | 14 | 5 | 0 | 9 | 10:18 | 30:37 | -7 |
1966/67 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 8. | 26 | 9 | 5 | 12 | 23:29 | 41:60 | -19 |
1967/68 | 3. Kreisklasse Staffel 3 | 5. | 18 | 9 | 1 | 8 | 19:17 | 41:21 | 20 |
1968/69 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 9. | 20 | 5 | 4 | 11 | 14:26 | 25:44 | -19 |
1969/70 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 12. | 0:0 | 0:0 | |||||
1970/71 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 7. | 24 | 9 | 3 | 12 | 21:27 | 49:61 | -12 |
1971/72 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 7. | 22 | 8 | 3 | 11 | 19:25 | 44:44 | 0 |
1972/73 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 7. | 20 | 7 | 2 | 11 | 16:24 | 55:59 | -4 |
1973/74 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 7. | 22 | 9 | 4 | 9 | 22:22 | 48:48 | 0 |
1974/75 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 3. | 20 | 11 | 4 | 5 | 26:14 | 44:33 | 11 |
1975/76 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 3. | 22 | 13 | 5 | 4 | 31:13 | 62:35 | 27 |
1976/77 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 9. | 26 | 5 | 10 | 11 | 20:32 | 40:54 | -14 |
1977/78 | 3. Kreisklasse Staffel 2 | 4. | 18 | 12 | 0 | 6 | 24:12 | 45:32 | 13 |
1978/79 | Kreisliga C Staffel 2 | 7. | 24 | 11 | 1 | 12 | 23:25 | 42:47 | -5 |
1979/80 | Kreisliga C Staffel 2 | 2. | 22 | 17 | 3 | 2 | 37:7 | 76:22 | 54 |
1980/81 | Kreisliga C Staffel 2 | 2. | 18 | 11 | 2 | 5 | 24:12 | 53:31 | 22 |
1981/82 | Kreisliga C Staffel 2 | 5. | 18 | 7 | 3 | 8 | 17:19 | 39:44 | -5 |
1982/83 | Kreisliga C Staffel 3 | 4. | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:9 | 44:21 | 23 |
1983/84 | Kreisliga C Staffel 2 | 6. | 22 | 10 | 3 | 9 | 23:21 | 49:43 | 6 |
1984/85 | Kreisliga C Staffel 2 | 6. | 26 | 12 | 5 | 9 | 29:23 | 59:51 | 8 |
1985/86 | Kreisliga C Staffel 2 | 7. | 22 | 12 | 1 | 9 | 25:19 | 75:52 | 23 |
1986/87 | Kreisliga C Staffel 2 | 2. | 20 | 16 | 1 | 3 | 33:7 | 88:25 | 63 |
1987/88 | Kreisliga C Staffel 2 | 2. | 22 | 16 | 3 | 3 | 35:9 | 87:28 | 59 |
1988/89 | Kreisliga B Staffel 2 | 6. | 26 | 12 | 3 | 11 | 27:25 | 52:44 | 8 |
1989/90 | Kreisliga B Staffel 2 | 5. | 22 | 9 | 5 | 8 | 23:21 | 45:34 | 11 |
1990/91 | Kreisliga B Staffel 2 | 1. | 22 | 17 | 3 | 2 | 37:7 | 46:18 | 28 |
1991/92 | Kreisliga A | 14. | 30 | 5 | 9 | 16 | 19:41 | 29:57 | -28 |
1992/93 | Kreisliga B Staffel 2 | 6. | 24 | 12 | 4 | 8 | 28:20 | 57:36 | 21 |
1993/94 | Kreisliga B Staffel 2 | 8. | 26 | 7 | 7 | 12 | 21:31 | 46:41 | 5 |
1994/95 | Kreisliga B Staffel 2 | 4. | 26 | 15 | 4 | 7 | 34:18 | 79:42 | 37 |
1995/96 | Kreisliga B Staffel 2 | 6. | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 38:32 | 6 |
1996/97 | Kreisliga B Staffel 2 | 3. | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 68:29 | 39 |
1997/98 | Kreisliga B Staffel 2 | 3. | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 57:36 | 21 |
1998/99 | Kreisliga B Staffel 2 | 3. | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 65:32 | 33 |
1999/00 | Kreisliga B Staffel 2 | 1. | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | 92:15 | 77 |
2000/01 | Kreisliga A | 7. | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 50:47 | 3 |
2001/02 | Kreisliga A Staffel 1 | 14. | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 44:78 | -34 |
2002/03 | Kreisliga B Staffel 1 | 2. | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 72:30 | 42 |
2003/04 | Kreisliga A Staffel 1 | 12. | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44:57 | -13 |
2004/05 | Kreisliga A Staffel 1 | 6. | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 62:62 | 0 |
2005/06 | Kreisliga A Staffel 1 | 8. | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 39:43 | -4 |
2006/07 | Kreisliga A | 13. | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 64:91 | -27 |
2007/08 | Kreisliga A | 9. | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 62:53 | 9 |
2008/09 | Kreisliga A | 9. | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 57:59 | -2 |
2009/10 | Kreisliga A | 7. | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 70:72 | -2 |
2010/11 | Kreisliga A | 11. | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 61:56 | 5 |
2011/12 | Kreisliga A | 11. | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 47:81 | -34 |
2012/13 | Kreisliga A | 12. | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 33:56 | -23 |
2013/14 | Kreisliga A | 7. | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 47:34 | 13 |
Kein Team 2014-2022 | |||||||||
2022/23 | Kreisliga C Staffel 1 |
3. Mannschaft
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Dif. |
1991/92 | Kreisliga C Staffel 2 | 5. | 18 | 8 | 2 | 8 | 18:18 | 35:35 | 0 |
1992/93 | Kreisliga C Staffel 2 | 7. | 16 | 4 | 2 | 10 | 10:22 | 22:34 | -12 |
1993/94 | Kreisliga C Staffel 2 | 7. | 14 | 3 | 1 | 10 | 7:21 | 9:21 | -12 |
1994/95 | Kreisliga C Staffel 2 | 5. | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:16 | 10:13 | -3 |
1995/96 | Kreisliga C Staffel 2 | 11. | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 40:57 | –17 |